Descubra nuestros servidores de alto rendimiento y mejore su experiencia de juego.
Hay actualmente 30/102 jugando en 6 de nuestros servidores!
El mayor número de jugadores fue el February 26th, 2021 3:51 AM con 60/102 jugadores en nuestro servidor!
# | Nombre | Frags | Tiempo Jugado |
---|---|---|---|
Mati[E]xeP*-* | 50 frags | 29 minutos y 13 segundos | |
BANN | 38 frags | 1 hora y 24 minutos | |
lulifz | 22 frags | 32 minutos y 9 segundos | |
Shovel | 16 frags | 32 minutos y 10 segundos | |
El_Shoni | 16 frags | 1 hora, 35 minutos y 34 segundos | |
lord_tryion {original}---> pa | 13 frags | 17 minutos y 24 segundos | |
FakK' | 5 frags | 32 minutos y 10 segundos | |
lavandina | 3 frags | 8 minutos y 45 segundos | |
gonza32 | 2 frags | 5 minutos y 37 segundos | |
_Manuu_ | 2 frags | 6 minutos y 34 segundos | |
MoY4_ProYecT_Kr +_+ | 1 frag | 3 minutos y 26 segundos | |
C.R.O EL PANADERO | 1 frag | 2 minutos y 8 segundos | |
[E.D.D]F_LAddEr | 1 frag | 2 minutos y 11 segundos | |
EL PinGuInO | 0 frags | 3 minutos | |
F | 0 frags | 5 minutos y 56 segundos | |
Mia | -1 frags | 8 minutos y 44 segundos |
# | Nombre | Frags | Tiempo Jugado |
---|---|---|---|
[R]aviol | 2 frags | 7 minutos y 22 segundos | |
apeyel | 2 frags | 6 minutos y 47 segundos | |
LA C.A.C.A 2.0 .-. | 1 frag | Menos de un minuto | |
SHADY | 0 frags | 33 minutos y 6 segundos | |
soy manco no se burlen | 0 frags | 34 minutos y 43 segundos | |
touchpad | 0 frags | 22 minutos y 58 segundos | |
Tikki | 0 frags | 3 minutos y 4 segundos | |
SoyValenzuela | 0 frags | 35 minutos y 36 segundos |
# | Nombre | Frags | Tiempo Jugado |
---|---|---|---|
Ceb. | 7 frags | 5 minutos y 58 segundos | |
[NO-sXe-I] aramayo | 3 frags | 3 minutos y 9 segundos | |
Sant | 2 frags | 3 minutos y 13 segundos | |
LuiSitO | 1 frag | 4 minutos y 33 segundos | |
No se jugar. | 0 frags | 6 minutos y 1 segundo | |
MixXxeR | 0 frags | 5 minutos y 58 segundos | |
xxjoaquinxx | 0 frags | Menos de un minuto |
Al utilizar nuestra web, usted está de acuerdo con nuestros terminos. Términos de Uso.